| 联瑞新材(688300)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688300 | ||
| 股票名称: | 联瑞新材 | ||
| 公司名称: | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Novoray Corporation | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 27.28 | 注册资本: | 8597.34万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-04-28 | 上市日期: | 2019-11-15 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 柏林 | 公司电话: | 0518-85703939 |
| 董秘电话: | 0518-85703939 | 公司传真: | 0518-85846111 |
| 董秘传真: | 0518-85846111 | 公司电子邮箱: | novoinfo@novoray.com |
| 董秘电子邮箱: | novoinfo@novoray.com | 公司网址: | http://www.novoray.com |
| 法人: | 李晓冬 | 总经理: | 李晓冬 |
| 邮政编码: | 222346 | 主承销商: | 东莞证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 | ||
| 办公地址: | 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 | ||
| 公司简介: |
2002年4月28日,公司前身连云港东海硅微粉有限责任公司设立。 2014年8月12日,江苏联瑞新材料股份有限公司完成了股份公司改制的工商变更登记,取得了注册号为320722000011311的营业执照。 |
||
| 主营业务: | 非金属矿物粉体材料的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据