| 长阳科技(688299)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688299 | ||
| 股票名称: | 长阳科技 | ||
| 公司名称: | 宁波长阳科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Solartron Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 13.71 | 注册资本: | 28256.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-11-16 | 上市日期: | 2019-11-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李辰 | 公司电话: | 0574-56205386 | 
| 董秘电话: | 0574-56205386 | 公司传真: | 0574-56205363 | 
| 董秘传真: | 0574-56205363 | 公司电子邮箱: | ir@solartrontech.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@solartrontech.com | 公司网址: | http://www.solartrontech.com | 
| 法人: | 金亚东 | 总经理: | 金亚东 | 
| 邮政编码: | 315000 | 主承销商: | 华安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市江北区庆丰路999号 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市江北区庆丰路999号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是宁波长阳科技有限公司,成立于2010年11月16日;2016年3月28日,公司更名为宁波长阳科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据