| 观典防务(688287)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688287 | ||
| 股票名称: | 观典防务 | ||
| 公司名称: | 观典防务技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guandian Defense Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 0.00 | 注册资本: | 23751万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-08-04 | 上市日期: | 2020-07-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李振冰 | 公司电话: | 010-67156688 | 
| 董秘电话: | 010-67156688 | 公司传真: | 010-67156688 | 
| 董秘传真: | 010-67156688 | 公司电子邮箱: | ir@skycam.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | li@skycam.com.cn | 公司网址: | http://www.skycam.com.cn | 
| 法人: | 高明 | 总经理: | 高明 | 
| 邮政编码: | 100062 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 观典防务 | ||
| 注册地址: | 北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306 | ||
| 办公地址: | 北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306 | ||
| 公司简介: | 2004年8月4日,有限公司经北京市工商行政管理局东城分局依法登记设立。设立时名称为北京昭阳科技文化有限公司。 2014年10月8日,有限公司整体变更为股份公司,公司名称变更为北京观典航空科技股份有限公司。 2016年6月,公司名称由“北京观典航空科技股份有限公司”变更为“观典防务技术股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据