| 联影医疗(688271)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688271 | ||
| 股票名称: | 联影医疗 | ||
| 公司名称: | 上海联影医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai United Imaging Healthcare Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 109.88 | 注册资本: | 82415.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-03-21 | 上市日期: | 2022-08-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | TAO CAI | 公司电话: | 021-67076658 | 
| 董秘电话: | 021-67076658 | 公司传真: | 021-67076659 | 
| 董秘传真: | 021-67076659 | 公司电子邮箱: | IR@united-imaging.com | 
| 董秘电子邮箱: | IR@united-imaging.com | 公司网址: | http://www.united-imaging.com | 
| 法人: | 张强 | 总经理: | 张强 | 
| 邮政编码: | 201807 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市嘉定区城北路2258号 | ||
| 办公地址: | 上海市嘉定区城北路2258号 | ||
| 公司简介: | 2020年9月23日,公司名称由"上海联影医疗科技有限公司"更名为"上海联影医疗科技股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据