| 泽璟制药(688266)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688266 | ||
| 股票名称: | 泽璟制药 | ||
| 公司名称: | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 33.76 | 注册资本: | 24000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2009-03-18 | 上市日期: | 2020-01-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 高青平 | 公司电话: | 0512-57018310 | 
| 董秘电话: | 0512-57018310 | 公司传真: | 0512-57018306 | 
| 董秘传真: | 0512-57018306 | 公司电子邮箱: | zelgen01@zelgen.com | 
| 董秘电子邮箱: | zelgen01@zelgen.com | 公司网址: | http://www.zelgen.com | 
| 法人: | ZELIN SHENG(盛泽林) | 总经理: | ZELIN SHENG(盛泽林) | 
| 邮政编码: | 215300 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省昆山市玉山镇晨丰路209号 | ||
| 办公地址: | 江苏省昆山市玉山镇晨丰路209号 | ||
| 公司简介: | 2009年3月18日,苏州泽璟生物制药有限公司成立。 2019年2月27日,公司名称由苏州泽璟生物制药有限公司更名为苏州泽璟生物制药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发和生产。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据