| 昀冢科技(688260)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688260 | ||
| 股票名称: | 昀冢科技 | ||
| 公司名称: | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Gyz Electronic Technology CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 9.63 | 注册资本: | 9000万元(CNY) |
| 成立日期: | 2013-12-04 | 上市日期: | 2021-04-06 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王胜男 | 公司电话: | 0512-36691876 |
| 董秘电话: | 0512-36831116 | 公司传真: | 0512-36831116 |
| 董秘传真: | 0512-36831116 | 公司电子邮箱: | IR@gyzet.com |
| 董秘电子邮箱: | IR@gyzet.com | 公司网址: | http://www.gyzet.com |
| 法人: | 王宾 | 总经理: | 王宾 |
| 邮政编码: | 215300 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号 | ||
| 办公地址: | 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号 | ||
| 公司简介: |
2013年12月4日,苏州昀冢电子科技有限公司成立。 2019年12月31日,公司名称由“苏州昀冢电子科技有限公司”变更为“苏州昀冢电子科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 研发、生产和销售摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精密电子零部件。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据