和元生物(688238)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688238 | ||
股票名称: | 和元生物 | ||
公司名称: | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Obio Technology(shanghai)corp.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 13.23 | 注册资本: | 49318.9万元(CNY) |
成立日期: | 2013-03-05 | 上市日期: | 2022-03-22 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 徐鲁媛 | 公司电话: | 021-58585887 |
董秘电话: | 021-58180909 | 公司传真: | 021-55230588 |
董秘传真: | 021-55230588 | 公司电子邮箱: | zhengqb@obiosh.com.cn |
董秘电子邮箱: | zhengquanbu@obiosh.com | 公司网址: | http://www.obiosh.com.cn |
法人: | 潘讴东 | 总经理: | 贾国栋 |
邮政编码: | 201318 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼 | ||
公司简介: | 公司前身为和元生物技术(上海)有限公司成立于2013年3月5日,2015年12月23日,有限公司整体变更设立为和元生物技术(上海)股份有限公司。 | ||
主营业务: | 为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务,以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品GMP生产等CDMO服务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据