百济神州(688235)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688235 | ||
股票名称: | 百济神州 | ||
公司名称: | 百济神州有限公司 | ||
公司英文名称: | Beigene,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 192.60 | 注册资本: | 13.378万元(USD) |
成立日期: | 2010-10-28 | 上市日期: | 2021-12-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 外资企业 |
董事会秘书: | 公司电话: | 010-58958000 | |
董秘电话: | 公司传真: | 010-85148699 | |
董秘传真: | 公司电子邮箱: | ir@beigene.com | |
董秘电子邮箱: | 公司网址: | http://www.beigene.com | |
法人: | Xiaobin Wu(吴晓滨) | 总经理: | Xiaobin Wu(吴晓滨) |
邮政编码: | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 94 Solaris Avenue Camana Bay Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands | ||
办公地址: | 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室 | ||
公司简介: | 百济神州有限公司(BeiGene,Ltd.)于2010年10月28日在开曼群岛注册成立。总部位于中国北京。百济神州是一家全球性的以科研为基石的肿瘤药物研发公司,致力于靶向及免疫肿瘤药物的研发,目前研发项目已经进入到临床开发阶段。截止2015年6月30日,公司营业收入为2,759千美元,净亏损15,853千美元。公司于2016年2月3日在Nasdaq上市,上市代码为“BGNE”。2018年8月8日,公司于香港交易所主板上市。 | ||
主营业务: | 百济神州有限公司是一家商业阶段的生物科技公司。该公司专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。该公司已有三款产品获批上市,包括百悦泽(BGB-3111),百泽安(BGB-A317)和百汇泽(BGB-290)。该公司还有八款产品处于临床阶段,包括BGB-283,BGB-A333,BGB-A425,BGB-A1217,BGB-A445,BGB-11417,BGB-10188和BGB-15025。该公司的业务遍及中国、美国、澳大利亚、加拿大、新加坡、俄罗斯、巴西和欧洲等国家和地区。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据