| 睿昂基因(688217)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688217 | ||
| 股票名称: | 睿昂基因 | ||
| 公司名称: | 上海睿昂基因科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Rightongene Biotechnology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 18.42 | 注册资本: | 4167.71万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2012-02-17 | 上市日期: | 2021-05-17 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 郭妮妮 | 公司电话: | 021-33282601 | 
| 董秘电话: | 021-33282601 | 公司传真: | 021-37199015 | 
| 董秘传真: | 021-37199015 | 公司电子邮箱: | zqswb@rightongene.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqswb@rightongene.com | 公司网址: | http://www.rightongene.com | 
| 法人: | 熊慧 | 总经理: | 熊慧 | 
| 邮政编码: | 201499 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市奉贤区金海公路6055号3幢 | ||
| 办公地址: | 上海市奉贤区金海公路6055号3幢 | ||
| 公司简介: | 2012年2月17日,公司前身江苏云康生物技术有限公司成立。 2014年10月17日,公司名称由江苏云康生物技术有限公司变更为上海睿昂生物技术有限公司。 2018年12月19日,公司名称由上海睿昂生物技术有限公司变更为上海睿昂基因科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研服务,主要为血液病(白血病、淋巴瘤)、实体瘤(肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等)和传染病(乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等)患者提供分子精准检测,为风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据