| 美迪西(688202)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688202 | ||
| 股票名称: | 美迪西 | ||
| 公司名称: | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Medicilon Inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 41.50 | 注册资本: | 6200万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-02-02 | 上市日期: | 2019-11-05 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王国林 | 公司电话: | 021-58591500 | 
| 董秘电话: | 021-58591500 | 公司传真: | 021-58596369 | 
| 董秘传真: | 021-58596369 | 公司电子邮箱: | IR@medicilon.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | IR@medicilon.com.cn | 公司网址: | http://www.medicilon.com.cn | 
| 法人: | 陈金章 | 总经理: | CHUN-LIN CHEN | 
| 邮政编码: | 201205 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄5号楼 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区川沙新镇川大路585号 | ||
| 公司简介: | 上海美迪西生物医药有限公司成立于2004年2月2日,是一家生物医药研发服务公司。 2015年9月21日,公司名称由上海美迪西生物医药有限公司变更为上海美迪西生物医药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据