| 腾景科技(688195)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688195 | ||
| 股票名称: | 腾景科技 | ||
| 公司名称: | 腾景科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Optowide Technologies Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 13.60 | 注册资本: | 9700万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2013-10-12 | 上市日期: | 2021-03-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 刘艺 | 公司电话: | 0591-38178242 | 
| 董秘电话: | 0591-38178242 | 公司传真: | 0591-38135111 | 
| 董秘传真: | 0591-38135111 | 公司电子邮箱: | ir@optowide.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@optowide.com | 公司网址: | http://www.optowide.com | 
| 法人: | 余洪瑞 | 总经理: | 余洪瑞 | 
| 邮政编码: | 350015 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省福州马尾科技园区茶山路1号1#楼A栋五层、B栋三层(自贸试验区内) | ||
| 办公地址: | 福建省福州马尾科技园区茶山路1号1#楼A栋五层、B栋三层(自贸试验区内) | ||
| 公司简介: | 公司前身为福州腾景光电科技有限公司,成立于2013年10月。 2019年9月26日,福州腾景光电科技有限公司依法整体变更为腾景科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据