| 帕瓦股份(688184)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688184 | ||
| 股票名称: | 帕瓦股份 | ||
| 公司名称: | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Power New Energy Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 51.88 | 注册资本: | 13437.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2014-07-15 | 上市日期: | 2022-09-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 徐琥 | 公司电话: | 0575-80709675 |
| 董秘电话: | 0575-80709675 | 公司传真: | 0575-80723920 |
| 董秘传真: | 0575-80723920 | 公司电子邮箱: | dongmiban@zhujipower.com |
| 董秘电子邮箱: | dongmiban@zhujipower.com | 公司网址: | http://www.zhujipower.com |
| 法人: | 张宝 | 总经理: | 张宝 |
| 邮政编码: | 311800 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路92号 | ||
| 办公地址: | 浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路92号 | ||
| 公司简介: |
2014年7月15日,公司前身诸暨帕瓦新能源有限公司成立。 2016年10月9日,公司名称由诸暨帕瓦新能源有限公司整体变更为浙江帕瓦新能源股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据