| 阿拉丁(688179)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688179 | ||
| 股票名称: | 阿拉丁 | ||
| 公司名称: | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 19.43 | 注册资本: | 10093.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2009-03-16 | 上市日期: | 2020-10-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 赵新安 | 公司电话: | 021-50560989 | 
| 董秘电话: | 021-50560989 | 公司传真: | 021-50323701 | 
| 董秘传真: | 021-50323701 | 公司电子邮箱: | aladdindmb@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | aladdindmb@163.com | 公司网址: | http://www.aladdin-e.com | 
| 法人: | 徐久振 | 总经理: | 徐久振 | 
| 邮政编码: | 201206 | 主承销商: | 西部证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 阿拉丁 | ||
| 注册地址: | 上海市奉贤区楚华支路809号 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区新金桥路196号7层 | ||
| 公司简介: | 2009年3月16日,上海晶纯实业有限公司经上海市工商行政管理局奉贤分局核准设立。 2013年8月31日,上海晶纯实业有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意作为发起人,整体变更为股份公司;2013年10月12日,上海市工商行政管理局核发了注册号为310226000940881的,公司名称由"上海晶纯实业有限公司"变更为"上海晶纯生化科技股份有限公司"。 2015年6月12日,公司名称由"上海晶纯生化科技股份有限公司"变更为"上海阿拉丁生化科技股份有限公司";英文名称由"Shanghai Jingchun Biochemical Technology Co.,Ltd."变更为"Shanghai aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 试剂的研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据