| 步科股份(688160)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688160 | ||
| 股票名称: | 步科股份 | ||
| 公司名称: | 上海步科自动化股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Kinco Automation(shanghai)Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 20.34 | 注册资本: | 8400万元(CNY) |
| 成立日期: | 2008-12-09 | 上市日期: | 2020-11-12 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 池家武 | 公司电话: | 0755-86336477 |
| 董秘电话: | 0755-86336477 | 公司传真: | 0755-26616372 |
| 董秘传真: | 0755-26616372 | 公司电子邮箱: | sec@kinco.cn |
| 董秘电子邮箱: | sec@kinco.cn | 公司网址: | http://www.kinco.cn |
| 法人: | 唐咚 | 总经理: | 唐咚 |
| 邮政编码: | 518051 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼步科股份证券部 | ||
| 公司简介: |
2008年12月9日,公司前身上海步科自动化有限公司成立。 2012年5月8日,上海步科自动化有限公司更名为上海步科自动化股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据