有方科技(688159)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 688159 | ||
股票名称: | 有方科技 | ||
公司名称: | 深圳市有方科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen Neoway Technology Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
发行价格: | 20.35 | 注册资本: | 9167.95万元(CNY) |
成立日期: | 2006-10-18 | 上市日期: | 2020-01-23 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 黄雷 | 公司电话: | 0755-33692165 |
董秘电话: | 0755-33692165 | 公司传真: | 0755-29672566 |
董秘传真: | 0755-29672882 | 公司电子邮箱: | nw@neoway.com |
董秘电子邮箱: | nw@neoway.com | 公司网址: | http://www.neoway.com |
法人: | 王慷 | 总经理: | 王慷 |
邮政编码: | 518109 | 主承销商: | 华创证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层 | ||
公司简介: |
2006年10月18日,公司前身深圳市有方科技有限公司成立。 2015年8月19日,公司由深圳市有方科技有限公司整体变更为深圳市有方科技股份有限公司。 |
||
主营业务: | 物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产(外协加工方式实现)及销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据