| 优刻得(688158)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688158 | ||
| 股票名称: | 优刻得 | ||
| 公司名称: | 优刻得科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ucloud Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 33.23 | 注册资本: | 42253.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-03-16 | 上市日期: | 2020-01-20 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 桂水发 | 公司电话: | 021-55509888 |
| 董秘电话: | 021-55509888-8188 | 公司传真: | 021-65669690 |
| 董秘传真: | 021-65669690 | 公司电子邮箱: | ir@ucloud.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@ucloud.cn | 公司网址: | http://www.ucloud.cn |
| 法人: | 季昕华 | 总经理: | 季昕华 |
| 邮政编码: | 200090 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室 | ||
| 办公地址: | 上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室 | ||
| 公司简介: |
2012年3月16日,上海优刻得信息科技有限公司成立。 2018年9月14日,上海优刻得信息科技有限公司更名为优刻得科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 中立第三方云计算服务商,为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据