| 金山办公(688111)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688111 | ||
| 股票名称: | 金山办公 | ||
| 公司名称: | 北京金山办公软件股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Kingsoft Office Software,inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 45.86 | 注册资本: | 46100万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-12-20 | 上市日期: | 2019-11-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 宋涛 | 公司电话: | 010-62927777 | 
| 董秘电话: | 010-62927777 | 公司传真: | 010-82325655 | 
| 董秘传真: | 010-82325655 | 公司电子邮箱: | Ir@wps.cn | 
| 董秘电子邮箱: | Ir@wps.cn | 公司网址: | http://www.wps.cn | 
| 法人: | 葛珂 | 总经理: | 章庆元 | 
| 邮政编码: | 100085 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼5层001号 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋 | ||
| 公司简介: | 2011年12月20日,公司前身北京金山办公软件有限公司成立。 2016年9月27日,公司由北京金山办公软件有限公司整体变更为北京金山办公软件股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据