| 宝兰德(688058)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688058 | ||
| 股票名称: | 宝兰德 | ||
| 公司名称: | 北京宝兰德软件股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Baolande Software Corporation | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 79.30 | 注册资本: | 4000万元(CNY) |
| 成立日期: | 2008-03-27 | 上市日期: | 2019-11-01 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张建辉 | 公司电话: | 010-65936966 |
| 董秘电话: | 010-65936966-8032 | 公司传真: | 010-65930866 |
| 董秘传真: | 010-65930866 | 公司电子邮箱: | besinvestors@bessystem.com |
| 董秘电子邮箱: | besinvestors@bessystem.com | 公司网址: | http://www.bessystem.com |
| 法人: | 易存道 | 总经理: | 易存道 |
| 邮政编码: | 100085 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区上地六街17号6314室 | ||
| 公司简介: |
公司前身为"北京宝兰德软件技术服务有限公司",成立于2008年3月27日。 2015年8月14日,有限公司整体变更设立"北京宝兰德软件股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 基础软件中的中间件软件产品、以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售,并提供配套专业技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据