| 乐鑫科技(688018)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 688018 | ||
| 股票名称: | 乐鑫科技 | ||
| 公司名称: | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Espressif Systems (Shanghai) Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 | 
| 发行价格: | 62.60 | 注册资本: | 8003.05万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2008-04-29 | 上市日期: | 2019-07-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 王珏 | 公司电话: | 021-61065218 | 
| 董秘电话: | 021-61065218 | 公司传真: | 021-61065218 | 
| 董秘传真: | 021-61065218 | 公司电子邮箱: | ir@espressif.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@espressif.com | 公司网址: | http://www.espressif.com | 
| 法人: | Teo Swee Ann | 总经理: | Teo Swee Ann | 
| 邮政编码: | 201203 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室 | ||
| 办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室 | ||
| 公司简介: | 公司前身为乐鑫信息科技(上海)有限公司,成立于2008年4月29日。 2018年11月26日,“乐鑫信息科技(上海)有限公司”更名为“乐鑫信息科技(上海)股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据