| 光峰科技(688007)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 688007 | ||
| 股票名称: | 光峰科技 | ||
| 公司名称: | 深圳光峰科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Appotronics Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 科创板 |
| 发行价格: | 17.50 | 注册资本: | 45275.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2006-10-24 | 上市日期: | 2019-07-22 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 严莉 | 公司电话: | 0755-32950536 |
| 董秘电话: | 0755-32950536 | 公司传真: | 0755-86186299 |
| 董秘传真: | 0755-86186299 | 公司电子邮箱: | ir@appotronics.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@appotronics.cn | 公司网址: | http://www.appotronics.com |
| 法人: | 薄连明 | 总经理: | 薄连明 |
| 邮政编码: | 518052 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 | ||
| 公司简介: |
2006年10月24日,公司前身“深圳市光峰光电技术有限公司”成立。 2018年7月20日,公司名称由“深圳市光峰光电技术有限公司”变更为“深圳光峰科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 激光显示核心器件与整机产品的研发、生产、销售与租赁业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据