德利股份(605198)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 605198 | ||
股票名称: | 德利股份 | ||
公司名称: | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Yantai North Andre Juice Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 7.60 | 注册资本: | 36730万元(CNY) |
成立日期: | 1996-03-30 | 上市日期: | 2020-09-18 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王艳辉 | 公司电话: | 0535-3396069 |
董秘电话: | 0535-3396069 | 公司传真: | 0535-4218858 |
董秘传真: | 0535-4218858 | 公司电子邮箱: | andrehk@northandre.com |
董秘电子邮箱: | andrezq@northandre.com | 公司网址: | http://www.andre.com.cn |
法人: | 王安 | 总经理: | 张辉 |
邮政编码: | 主承销商: | 华英证券有限责任公司 | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 | ||
办公地址: | 香港石塘咀德辅道西444-452号香港工业大厦2楼A室 | ||
公司简介: | 烟台北方安德利果汁股份有限公司(港交所:02218)最初于1996年3月30日以烟台北方安德利果汁有限公司的名称在中国注册成立的中外合资经营企业,其后于2001年6月26日改制为中外股份有限公司。于2003年4月22日在香港交易所创业板上市,并于2011年1月19日转至主板上市。 | ||
主营业务: | 烟台北方安德利果汁股份有限公司主要从事生产及销售浓缩苹果汁、浓缩梨汁、生物饲料及相关产品业务。该公司在中国、北美洲、亚洲(中国以外)、欧洲、大洋洲和非洲运营业务。该公司的子公司包括白水安德利果蔬汁有限公司、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司和徐州安德利果蔬汁有限公司。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据