| 富春染织(605189)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 605189 | ||
| 股票名称: | 富春染织 | ||
| 公司名称: | 芜湖富春染织股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Wuhu Fuchun Dye And Weave Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 19.95 | 注册资本: | 9360万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-07-15 | 上市日期: | 2021-05-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王金成 | 公司电话: | 0553-5710228 | 
| 董秘电话: | 0553-5710228 | 公司传真: | 0553-5316666 | 
| 董秘传真: | 0553-5316666 | 公司电子邮箱: | jincheng1975@126.com | 
| 董秘电子邮箱: | jincheng1975@126.com | 公司网址: | http://www.fc858.com | 
| 法人: | 何培富 | 总经理: | 俞世奇 | 
| 邮政编码: | 241008 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 | ||
| 办公地址: | 芜湖市经济技术开发区九华北路3号 | ||
| 公司简介: | 2002年7月15日,成立芜湖富春染织有限公司。 2016年9月30日,“芜湖富春染织有限公司”变更为"芜湖富春染织股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 色纱的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据