| 健麾信息(605186)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 605186 | ||
| 股票名称: | 健麾信息 | ||
| 公司名称: | 上海健麾信息技术股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai General Healthy Information and Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 14.20 | 注册资本: | 13600万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2014-07-11 | 上市日期: | 2020-12-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 邱泓 | 公司电话: | 021-58380355 | 
| 董秘电话: | 021-58380355 | 公司传真: | 021-58380355 | 
| 董秘传真: | 021-58380355 | 公司电子邮箱: | stock@g-healthy.com | 
| 董秘电子邮箱: | stock@g-healthy.com | 公司网址: | http://www.g-healthy.com | 
| 法人: | 戴建伟 | 总经理: | 戴建伟 | 
| 邮政编码: | 201203 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市松江区中辰路299号1幢104室 | ||
| 办公地址: | 上海市松江区中辰路299号1幢104室 | ||
| 公司简介: | 2014年7月11日,公司前身上海健麾信息技术有限公司成立。 2017年10月,公司整体变更设立股份有限公司,公司名称变更为上海健麾信息技术股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据