| 聚合顺(605166)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 605166 | ||
| 股票名称: | 聚合顺 | ||
| 公司名称: | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Juheshun New Material Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.05 | 注册资本: | 31554.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2013-11-01 | 上市日期: | 2020-06-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 姚双燕 | 公司电话: | 0571-82955559 | 
| 董秘电话: | 0571-82955559 | 公司传真: | 0571-82955559 | 
| 董秘传真: | 0571-82955559 | 公司电子邮箱: | jhsdm@jhspa6.com | 
| 董秘电子邮箱: | jhsdm@jhspa6.com | 公司网址: | http://www.jhspa6.com | 
| 法人: | 傅昌宝 | 总经理: | 毛新华 | 
| 邮政编码: | 311228 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号 | ||
| 公司简介: | 2013年11月1日,公司的前身是杭州聚合顺尼龙有限公司。 2013年12月30日,公司更名为杭州聚合顺新材料有限公司成立。 2016年4月6日,企业名称变更为杭州聚合顺新材料股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 尼龙新材料的研发,生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据