| 华康股份(605077)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 605077 | ||
| 股票名称: | 华康股份 | ||
| 公司名称: | 浙江华康药业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 51.63 | 注册资本: | 11656万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-07-10 | 上市日期: | 2021-02-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 郑芳明 | 公司电话: | 0570-6035901 | 
| 董秘电话: | 0570-6035901 | 公司传真: | 0570-6031552 | 
| 董秘传真: | 0570-6031552 | 公司电子邮箱: | zqb@huakangpharma.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@huakangpharma.com | 公司网址: | http://www.huakangpharma.com | 
| 法人: | 陈德水 | 总经理: | 陈德水 | 
| 邮政编码: | 324302 | 主承销商: | 瑞信方正证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省开化县华埠镇华工路18号 | ||
| 办公地址: | 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号 | ||
| 公司简介: | 2001年7月10日,开化县华康药业有限公司设立。后变更为浙江华康药业有限公司。 2007年12月13日,整体变更为股份公司,名称变更为浙江华康药业股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据