| 杭州热电(605011)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 605011 | ||
| 股票名称: | 杭州热电 | ||
| 公司名称: | 杭州热电集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Cogeneration Group Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 6.17 | 注册资本: | 36000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-05-26 | 上市日期: | 2021-06-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 赵振华 | 公司电话: | 0571-88190017 | 
| 董秘电话: | 0571-88190017 | 公司传真: | 0571-88190017 | 
| 董秘传真: | 0571-88190017 | 公司电子邮箱: | hzrdjt@hzrdjt.com | 
| 董秘电子邮箱: | hzrdjt@hzrdjt.com | 公司网址: | http://www.hzrdjt.com | 
| 法人: | 许阳 | 总经理: | 李伟明 | 
| 邮政编码: | 310051 | 主承销商: | 平安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 | ||
| 公司简介: | 1997年5月26日,公司前身杭州热电集团有限公司成立。 2018年6月20日,公司名称由“杭州热电集团有限公司”变更为“杭州热电集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 工业园区热电联产、集中供热。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据