| 麦迪科技(603990)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603990 | ||
| 股票名称: | 麦迪科技 | ||
| 公司名称: | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou MedicalSystem Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 9.69 | 注册资本: | 16546.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2009-08-14 | 上市日期: | 2016-12-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 胡绍安 | 公司电话: | 0512-62628936,0512-62621268 | 
| 董秘电话: | 0512-62621268 | 公司传真: | 0512-62628936,0512-62621268 | 
| 董秘传真: | 0512-62621268 | 公司电子邮箱: | Suzhoumedi001@medicalsystem.cn | 
| 董秘电子邮箱: | shaoan.h@medicalsystem.cn | 公司网址: | http://www.medicalsystem.com.cn | 
| 法人: | 翁康 | 总经理: | 翁康 | 
| 邮政编码: | 215021 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州工业园区归家巷222号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州工业园区归家巷222号 | ||
| 公司简介: | 公司是由苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2009年8月14日,苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司成立。 2012年10月29日,公司在江苏省工商行政管理局办理完成工商登记,苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司整体变更为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化的整体解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据