吉华集团(603980)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 603980 | ||
股票名称: | 吉华集团 | ||
公司名称: | 浙江吉华集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 17.20 | 注册资本: | 70000万元(CNY) |
成立日期: | 2003-08-15 | 上市日期: | 2017-06-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 殷健 | 公司电话: | 0571-22898090 |
董秘电话: | 0571-22898090 | 公司传真: | 0571-22898600 |
董秘传真: | 0571-22898600 | 公司电子邮箱: | jhgroup@jihuadyes.com |
董秘电子邮箱: | jhgroup@jihuadyes.com | 公司网址: | http://www.jihuadyes.com |
法人: | 邵辉 | 总经理: | 杨泉明 |
邮政编码: | 311228 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 | ||
公司简介: |
2003年8月15日,公司前身浙江吉华集团有限公司成立。 2012年2月28日公司名称由浙江吉华集团有限公司变更为浙江吉华集团股份有限公司。 |
||
主营业务: | 从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据