| 醋化股份(603968)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603968 | ||
| 股票名称: | 醋化股份 | ||
| 公司名称: | 南通醋酸化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Nantong Acetic Acid Chemical Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 19.58 | 注册资本: | 20448万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1959-06-01 | 上市日期: | 2015-05-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 俞新南 | 公司电话: | 0513-68091213 | 
| 董秘电话: | 0513-68091213 | 公司传真: | 0513-68091213 | 
| 董秘传真: | 0513-68091213 | 公司电子邮箱: | aac@ntacf.com | 
| 董秘电子邮箱: | aac@ntacf.com | 公司网址: | http://www.ntacf.com | 
| 法人: | 庆九 | 总经理: | 丁彩峰 | 
| 邮政编码: | 226009 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南通经济技术开发区江山路968号 | ||
| 办公地址: | 江苏省南通经济技术开发区江山路968号 | ||
| 公司简介: | 公司前身"南通醋酸化工厂",成立于1959年6月1日。 2001年3月30日,经江苏省人民政府苏政复[2001]52号的批准,南通精华集团有限公司作为主发起人,联合南通天生港电力投资服务有限公司、江苏省能源物资总公司、南通燃料股份有限公司、南通大伦化工有限公司以及徐祥焕等9位自然人共同发起设立"南通醋酸化工股份有限公司"。 2001年5月28日,南通醋酸化工股份有限公司完成了工商登记。 | ||
| 主营业务: | 从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据