| 格林达(603931)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603931 | ||
| 股票名称: | 格林达 | ||
| 公司名称: | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Greenda Electronic Materials Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 21.38 | 注册资本: | 10181.5万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-10-17 | 上市日期: | 2020-08-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 徐华 | 公司电话: | 0571-86630720 |
| 董秘电话: | 0571-86630720 | 公司传真: | 0571-82202386 |
| 董秘传真: | 0571-82202386 | 公司电子邮箱: | xh@greendachem.com |
| 董秘电子邮箱: | xh@greendachem.com | 公司网址: | http://www.greendachem.com |
| 法人: | 方伟华 | 总经理: | 方伟华 |
| 邮政编码: | 311228 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号 | ||
| 办公地址: | 浙江省萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是杭州格林达化学有限公司,成立于2001年10月17日;2017年8月24日,公司更名为杭州格林达电子材料股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据