| 金徽酒(603919)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603919 | ||
| 股票名称: | 金徽酒 | ||
| 公司名称: | 金徽酒股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jinhui Liquor Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 10.94 | 注册资本: | 50726万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-12-23 | 上市日期: | 2016-03-10 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 石少军 | 公司电话: | 0939-7551826 |
| 董秘电话: | 0939-7551826 | 公司传真: | 0939-7551885 |
| 董秘传真: | 0939-7551885 | 公司电子邮箱: | jhj@jinhuijiu.com |
| 董秘电子邮箱: | jhj@jinhuijiu.com | 公司网址: | http://www.jinhuijiu.com |
| 法人: | 周志刚 | 总经理: | 周志刚 |
| 邮政编码: | 742308 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | ||
| 办公地址: | 甘肃省陇南市徽县伏家镇 | ||
| 公司简介: | 公司前身是徽县金徽酒业有限公司,于2009年12月23日成立;2012年6月6日,公司更名为金徽酒股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 白酒的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据