| 中持股份(603903)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603903 | ||
| 股票名称: | 中持股份 | ||
| 公司名称: | 中持水务股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CSD Water Service Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 9.88 | 注册资本: | 20230.4万元(CNY) |
| 成立日期: | 2009-12-31 | 上市日期: | 2017-03-14 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 高远 | 公司电话: | 010-82800999 |
| 董秘电话: | 010-64390368 | 公司传真: | 010-82800399 |
| 董秘传真: | 010-82800399 | 公司电子邮箱: | investor@zchb-water.net |
| 董秘电子邮箱: | investor@zchb-water.net | 公司网址: | http://www.zchb-water.net |
| 法人: | 许国栋 | 总经理: | 邵凯 |
| 邮政编码: | 100192 | 主承销商: | 中国中投证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 | ||
| 公司简介: |
公司前身为中持(北京)水务运营有限公司,成立于2009年12月31日。 2014年6月26日,中持(北京)水务运营有限公司整体变更为中持水务股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据