| 永创智能(603901)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603901 | ||
| 股票名称: | 永创智能 | ||
| 公司名称: | 杭州永创智能设备股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 15.81 | 注册资本: | 43940.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-11-07 | 上市日期: | 2015-05-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张彩芹 | 公司电话: | 0571-28057366 | 
| 董秘电话: | 0571-28057366 | 公司传真: | 0571-28028609 | 
| 董秘传真: | 0571-28028609 | 公司电子邮箱: | ir@youngsunpack.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@youngsunpack.com | 公司网址: | http://www.youngsunpack.com | 
| 法人: | 罗邦毅 | 总经理: | 吴仁波 | 
| 邮政编码: | 310030 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号 | ||
| 公司简介: | 公司前身杭州永创机械有限公司成立于2002年11月7日。 2011年10月15日,公司在浙江省杭州市工商行政管理局办理完毕变更登记,并领取了注册号为330106000039238的企业法人营业执照,更名为“杭州永创智能设备股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据