| 春秋电子(603890)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603890 | ||
| 股票名称: | 春秋电子 | ||
| 公司名称: | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 23.72 | 注册资本: | 38551.1万元(CNY) |
| 成立日期: | 2011-08-23 | 上市日期: | 2017-12-12 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张振杰 | 公司电话: | 0512-82603998 |
| 董秘电话: | 0512-82603998-8168 | 公司传真: | 0512-57293992 |
| 董秘传真: | 0512-57293992 | 公司电子邮箱: | zhangzj@chunqiu-group.com |
| 董秘电子邮箱: | zhangzj@chunqiu-group.com | 公司网址: | http://www.szchunqiu.com |
| 法人: | 薛革文 | 总经理: | 薛革文 |
| 邮政编码: | 215321 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省昆山市张浦镇益德路988号 | ||
| 办公地址: | 江苏省昆山市张浦镇益德路988号 | ||
| 公司简介: |
2011年8月23日,苏州春秋电子科技有限公司成立。 2016年1月26日,“苏州春秋电子科技有限公司”更名为“苏州春秋电子科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 从事消费电子产品精密结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据