| 新澳股份(603889)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603889 | ||
| 股票名称: | 新澳股份 | ||
| 公司名称: | 浙江新澳纺织股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Xinao Textiles Inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 17.95 | 注册资本: | 51174.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 1995-09-08 | 上市日期: | 2014-12-31 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 李新学 | 公司电话: | 0573-88455801,0573-88226060 |
| 董秘电话: | 0573-88226060 | 公司传真: | 0573-88455838 |
| 董秘传真: | 0573-88455838 | 公司电子邮箱: | xinao@xinaotex.com |
| 董秘电子邮箱: | lxx@xinaotex.com | 公司网址: | http://www.xinaotex.com |
| 法人: | 沈建华 | 总经理: | 华新忠 |
| 邮政编码: | 314511 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 | ||
| 办公地址: | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 | ||
| 公司简介: |
公司前身是浙江新澳纺织集团有限责任公司,1995年9月8日成立。 2007年12月,新澳有限整体变更设立浙江新澳纺织股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 毛精纺纱线的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据