| 飞科电器(603868)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603868 | ||
| 股票名称: | 飞科电器 | ||
| 公司名称: | 上海飞科电器股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 18.03 | 注册资本: | 43560万元(CNY) |
| 成立日期: | 2006-06-10 | 上市日期: | 2016-04-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 郭加广 | 公司电话: | 021-52858888 |
| 董秘电话: | 021-52858888-839 | 公司传真: | 021-52855050 |
| 董秘传真: | 021-52855050 | 公司电子邮箱: | flyco@flyco.com |
| 董秘电子邮箱: | flyco@flyco.com | 公司网址: | http://www.flyco.com |
| 法人: | 李丐腾 | 总经理: | 李丐腾 |
| 邮政编码: | 201613 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市松江区广富林东路555号 | ||
| 办公地址: | 上海市松江区广富林东路555号 | ||
| 公司简介: | 上海飞科电器股份有限公司前身是上海飞科实业有限公司,成立于2006年6月10日。2009年6月更名为上海飞科电器有限公司;2012年11月13日,飞科有限整体变更为上海飞科电器股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 个人护理电器产品的研发、生产和销售,以电动剃须刀和电吹风为主要产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据