| 原尚股份(603813)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603813 | ||
| 股票名称: | 原尚股份 | ||
| 公司名称: | 广东原尚物流股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangdong Gensho Logistics CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 10.17 | 注册资本: | 8878.2万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2005-08-15 | 上市日期: | 2017-09-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李运 | 公司电话: | 020-26220769 | 
| 董秘电话: | 020-82394665 | 公司传真: | 020-82394665 | 
| 董秘传真: | 020-32066833 | 公司电子邮箱: | yuanshang@gsl.cc | 
| 董秘电子邮箱: | ir@gsl.cc | 公司网址: | http://www.gsl.cc | 
| 法人: | 余军 | 总经理: | 余军 | 
| 邮政编码: | 510530 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州经济技术开发区东区东众路25号 | ||
| 办公地址: | 广东省广州经济技术开发区东区东众路25号 | ||
| 公司简介: | 2005年8月15日,公司前身原尚涩泽物流(广州)有限公司成立。 2009年7月30日,原尚涩泽物流(广州)有限公司更名为原尚物流(广州)有限公司。 2010年9月6日,原尚物流(广州)有限公司更名为广东原尚物流股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据