| 瑞斯康达(603803)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603803 | ||
| 股票名称: | 瑞斯康达 | ||
| 公司名称: | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Raisecom Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 13.72 | 注册资本: | 42105.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-06-08 | 上市日期: | 2017-04-20 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王曙立 | 公司电话: | 010-82884499 |
| 董秘电话: | 010-82884499 | 公司传真: | 010-82885200 |
| 董秘传真: | 010-82885200 | 公司电子邮箱: | zhengquanbu@raisecom.com |
| 董秘电子邮箱: | zhengquanbu@raisecom.com | 公司网址: | http://www.raisecom.com |
| 法人: | 高磊 | 总经理: | 李月杰 |
| 邮政编码: | 100094 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼一至五层 | ||
| 公司简介: |
公司前身为北京瑞斯康达科技发展有限公司,成立于1999年6月8日。 2008年12月10日,有限公司整体变更为股份有限公司,并更名为“瑞斯康达科技发展股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 为电信运营商及行业专网客户提供接入层网络的解决方案和技术服务 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据