| 大元泵业(603757)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603757 | ||
| 股票名称: | 大元泵业 | ||
| 公司名称: | 浙江大元泵业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 22.42 | 注册资本: | 16758.3万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-01-07 | 上市日期: | 2017-07-11 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 俞文 | 公司电话: | 0576-86441299 |
| 董秘电话: | 0576-86441299 | 公司传真: | 0576-86425218 |
| 董秘传真: | 0576-86425218 | 公司电子邮箱: | dayuan@dayuan.com |
| 董秘电子邮箱: | dayuan@dayuan.com | 公司网址: | http://www.dayuan.com |
| 法人: | 韩元富 | 总经理: | 韩元富 |
| 邮政编码: | 317523 | 主承销商: | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 | ||
| 办公地址: | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 | ||
| 公司简介: | 公司前身是温岭县三元机床厂;1994年5月,公司更名为台州大元泵业公司;1998年1月,改制设立台州大元泵业有限公司,并于同月更名为浙江大元泵业有限公司;2015年6月16日,公司更名为浙江大元泵业股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 各类泵的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据