| 健友股份(603707)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603707 | ||
| 股票名称: | 健友股份 | ||
| 公司名称: | 南京健友生化制药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.21 | 注册资本: | 93416.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-10-16 | 上市日期: | 2017-07-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 黄锡伟 | 公司电话: | 025-86990789 | 
| 董秘电话: | 025-86990789 | 公司传真: | 025-86990710 | 
| 董秘传真: | 025-86990701 | 公司电子邮箱: | nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | nkf@nkf-pharma.com.cn | 公司网址: | http://www.nkf-pharma.com | 
| 法人: | 唐咏群 | 总经理: | 唐咏群 | 
| 邮政编码: | 210061 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省南京高新开发区MA010-1号地 | ||
| 办公地址: | 江苏省南京市高新技术产业开发区学府路16号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是南京健友生物化学制药厂;2000年10月16日,公司更名为南京健友生物化学制药有限公司。 2011年3月8日,有限公司整体变更设立南京健友生化制药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 药品原料、制剂的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据