| 锦和商业(603682)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603682 | ||
| 股票名称: | 锦和商业 | ||
| 公司名称: | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Golden Union Business Management Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.91 | 注册资本: | 47250万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2007-05-09 | 上市日期: | 2020-04-21 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 刘竹金 | 公司电话: | 021-52399283 | 
| 董秘电话: | 021-52399283 | 公司传真: | 021-52385827 | 
| 董秘传真: | 021-52385827 | 公司电子邮箱: | dongban@jinhe.sh.cn | 
| 董秘电子邮箱: | dongban@jinhe.sh.cn | 公司网址: | http://www.iyuejie.com | 
| 法人: | 郁敏珺 | 总经理: | 郁敏珺 | 
| 邮政编码: | 200233 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市徐汇区田林路140号14号楼 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18-19层 | ||
| 公司简介: | 公司前身为上海广电创意企业管理有限公司,成立于2007年5月9日,后更名为上海广电锦和创意企业管理有限公司和上海锦和商业经营管理有限公司。 2012年5月8日,公司更名为上海锦和商业经营管理股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据