| 卫信康(603676)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603676 | ||
| 股票名称: | 卫信康 | ||
| 公司名称: | 西藏卫信康医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tibet Weixinkang Medicine Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 5.53 | 注册资本: | 42300万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-03-17 | 上市日期: | 2017-07-21 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 颜华 | 公司电话: | 0891-6601760 | 
| 董秘电话: | 0891-6601760,010-50870100 | 公司传真: | 0891-6601760 | 
| 董秘传真: | 0891-6601760,010-50870100 | 公司电子邮箱: | wxk@wxkpharma.com | 
| 董秘电子邮箱: | wxk@wxkpharma.com | 公司网址: | http://www.wxkpharma.com | 
| 法人: | 张勇 | 总经理: | 张勇 | 
| 邮政编码: | 850000 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 西藏自治区拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 | ||
| 办公地址: | 西藏自治区拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层 | ||
| 公司简介: | 2006年3月17日,公司前身大同市普康医药科技有限公司成立。 2013年8月20日,更名为西藏中卫康医药科技有限公司。 2014年4月9日,更名为西藏中卫信康医药科技发展有限公司。 2015年10月27日,更名为西藏卫信康医药有限公司。 2015年12月2日,公司整体变更设立股份公司,公司更名为西藏卫信康医药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据