| 康隆达(603665)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603665 | ||
| 股票名称: | 康隆达 | ||
| 公司名称: | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 21.40 | 注册资本: | 15824.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2006-12-29 | 上市日期: | 2017-03-13 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 陈卫丽 | 公司电话: | 0575-82872578 |
| 董秘电话: | 0575-82872578 | 公司传真: | 0575-82870808 |
| 董秘传真: | 0575-82870808 | 公司电子邮箱: | kld@kanglongda.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | kld@kanglongda.com.cn | 公司网址: | http://www.kanglongda.com.cn |
| 法人: | 张间芳 | 总经理: | 张间芳 |
| 邮政编码: | 312361 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为2006年12月29日成立的上虞龙洋手套有限公司,2007年11月,更名为上虞东昊手套有限公司,2008年1月,更名为浙江康隆达手套有限公司,2011年9月26日,整体变更设立为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据