| 东方电缆(603606)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603606 | ||
| 股票名称: | 东方电缆 | ||
| 公司名称: | 宁波东方电缆股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 8.20 | 注册资本: | 65410.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-10-22 | 上市日期: | 2014-10-15 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 乐君杰 | 公司电话: | 0574-86188666 | 
| 董秘电话: | 0574-86188666 | 公司传真: | 0574-86188666 | 
| 董秘传真: | 0574-86188666 | 公司电子邮箱: | orient@orientcable.com | 
| 董秘电子邮箱: | orient@orientcable.com | 公司网址: | http://www.orientcable.com | 
| 法人: | 夏崇耀 | 总经理: | 夏峰 | 
| 邮政编码: | 315801 | 主承销商: | 西部证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市北仑区江南东路968号 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市北仑区江南东路968号 | ||
| 公司简介: | 公司前身系成立于1998年10月22日的宁波东方电缆材料有限公司;1999年11月11日,宁波东方电缆材料有限公司更名为宁波东方线缆有限公司;2004年12月8日,宁波东方线缆有限公司更名为宁波东方电缆有限公司。2007年9月29日,宁波东方电缆有限公司整理变更设立为宁波东方电缆股份有限公司。取得了注册号为330200000011796的《企业法人营业执照》。 | ||
| 主营业务: | 各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据