| 惠发食品(603536)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603536 | ||
| 股票名称: | 惠发食品 | ||
| 公司名称: | 山东惠发食品股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.63 | 注册资本: | 17188.6万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2005-02-02 | 上市日期: | 2017-06-13 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 魏学军 | 公司电话: | 0536-6175996,0536-6175931 | 
| 董秘电话: | 0536-6175996 | 公司传真: | 0536-6857405 | 
| 董秘传真: | 0536-6857405 | 公司电子邮箱: | sdhfdb@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | sdhfdb@163.com | 公司网址: | http://www.huifafoods.com | 
| 法人: | 惠增玉 | 总经理: | 惠增玉 | 
| 邮政编码: | 262200 | 主承销商: | 民生证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 惠发食品 | ||
| 注册地址: | 山东省诸城市舜耕路139号,山东省诸城市舜德路159号 | ||
| 办公地址: | 山东省诸城市历山路60号 | ||
| 公司简介: | 2005年2月2日,公司前身山东惠发食品有限公司成立。 2012年6月25日,山东惠发食品有限公司正式更名为山东惠发食品股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 速冻调理肉制品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据