| 司太立(603520)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603520 | ||
| 股票名称: | 司太立 | ||
| 公司名称: | 浙江司太立制药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 12.15 | 注册资本: | 24490.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-09-15 | 上市日期: | 2016-03-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 吴超群 | 公司电话: | 0576-87718605 | 
| 董秘电话: | 0576-87718605 | 公司传真: | 0576-87718686 | 
| 董秘传真: | 0576-87718686 | 公司电子邮箱: | stl@starrypharma.com | 
| 董秘电子邮箱: | stl@starrypharma.com | 公司网址: | http://www.starrypharm.com | 
| 法人: | 胡锦生 | 总经理: | 胡健 | 
| 邮政编码: | 317306 | 主承销商: | 东方花旗证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号 | ||
| 办公地址: | 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是浙江省台州仙源医药保健品有限公司,成立于1997年9月15日;2000年2月23日,公司更名为浙江台州司太立医药化工有限公司;2003年4月10日,公司更名为浙江司太立制药有限公司;2011年3月9日,公司更名为浙江司太立制药股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | X射线非离子型碘造影剂原料药系列和喹诺酮原料药系列的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据