| 淳中科技(603516)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603516 | ||
| 股票名称: | 淳中科技 | ||
| 公司名称: | 北京淳中科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Beijing Tricolor Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 19.64 | 注册资本: | 13328万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2011-05-16 | 上市日期: | 2018-02-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 付国义 | 公司电话: | 010-53563888 | 
| 董秘电话: | 010-53563888 | 公司传真: | 010-53563999 | 
| 董秘传真: | 010-53563999 | 公司电子邮箱: | security@chinargb.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | security@chinargb.com.cn | 公司网址: | http://www.chinargb.com.cn | 
| 法人: | 何仕达 | 总经理: | 何仕达 | 
| 邮政编码: | 100194 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区林风二路39号院1号楼 | ||
| 公司简介: | 2011年5月16日,公司前身北京淳中视讯科技有限公司成立。 2015年8月26日,公司整体变更为北京淳中科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 专业音视频控制设备及解决方案提供商。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据