| 翔港科技(603499)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603499 | ||
| 股票名称: | 翔港科技 | ||
| 公司名称: | 上海翔港包装科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Sunglow Packaging Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 9.24 | 注册资本: | 20215.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-08-30 | 上市日期: | 2017-10-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 凌云 | 公司电话: | 021-20979819-866 | 
| 董秘电话: | 021-20979819-866 | 公司传真: | 021-58126086 | 
| 董秘传真: | 021-58126086 | 公司电子邮箱: | xg@sunglow-tec.com | 
| 董秘电子邮箱: | lingyun@sunglow-tec.com | 公司网址: | http://www.sunglow-tec.com | 
| 法人: | 董建军 | 总经理: | 董建军 | 
| 邮政编码: | 201306 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市浦东新区泥城镇翠波路299号 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区泥城镇翠波路299号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为"上海翔港印务有限公司",成立于2006年8月30日。 2015年11月9日,有限公司整体变更设立"上海翔港包装科技股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据