| 莱克电气(603355)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603355 | ||
| 股票名称: | 莱克电气 | ||
| 公司名称: | 莱克电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | KingClean Electric Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 19.08 | 注册资本: | 41086.2万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-12-26 | 上市日期: | 2015-05-13 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 王平平 | 公司电话: | 0512-68253260,0512-68415208 | 
| 董秘电话: | 0512-68253260 | 公司传真: | 0512-68258872,0512-68252408-909 | 
| 董秘传真: | 0512-68258872 | 公司电子邮箱: | lexy@kingclean.com | 
| 董秘电子邮箱: | lexy@kingclean.com | 公司网址: | http://www.lexy.cn | 
| 法人: | 倪祖根 | 总经理: | 倪祖根 | 
| 邮政编码: | 215009 | 主承销商: | 华林证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州新区向阳路1号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州新区向阳路1号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为"苏州同创科技有限公司",成立于2001年12月26日;2007年3月14日,更名为"金莱克电气有限公司"。 2008年1月16日,金莱克有限整体变更设立"金莱克电气股份有限公司"。 2010年1月30日,公司名称由"金莱克电气股份有限公司"更名为"莱克电气股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据