| 丰倍生物(603334)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603334 | ||
| 股票名称: | 丰倍生物 | ||
| 公司名称: | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Suzhou Fengbei Biotech Stock Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 24.49 | 注册资本: | 14350万元(CNY) |
| 成立日期: | 2014-07-25 | 上市日期: | 2025-11-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 黄江 | 公司电话: | 0512-58329931 |
| 董秘电话: | 0512-58329931 | 公司传真: | 0512-58329939 |
| 董秘传真: | 0512-58329939 | 公司电子邮箱: | fb_pub@szfbbio.com |
| 董秘电子邮箱: | fb_pub@szfbbio.com | 公司网址: | http://www.sz-fb.cn |
| 法人: | 平原 | 总经理: | 李寅 |
| 邮政编码: | 213000 | 主承销商: | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏扬子江国际化学工业园东海路1号 | ||
| 办公地址: | 江苏省常州市金坛区兴河东路19号 | ||
| 公司简介: |
2014年7月25日,公司前身苏州丰倍生物科技有限公司成立。 2022年3月22日,公司由“苏州丰倍生物科技有限公司”更名为“苏州丰倍生物科技股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 以废弃油脂资源综合利用业务为主,油脂化学品业务为辅。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据